くろまぐろ(黒鮪)の漁獲量 都道府県ランキング
全32県の順位と、とれた量
くろまぐろが日本でいちばん多くとれるのは長崎県です。1,992 tで、全国(1万3,494 t)の15%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長崎県 | 1,992 t | 15% |
| 2位 | 青森県 | 1,654 t | 12% |
| 3位 | 宮城県 | 1,252 t | 9.3% |
| 4位 | 高知県 | 856 t | 6.3% |
| 5位 | 鳥取県 | 833 t | 6.2% |
| 6位 | 三重県 | 815 t | 6.0% |
| 7位 | 愛媛県 | 664 t | 4.9% |
| 8位 | 鹿児島県 | 604 t | 4.5% |
| 9位 | 神奈川県 | 566 t | 4.2% |
| 10位 | 静岡県 | 555 t | 4.1% |
| 11位 | 岩手県 | 478 t | 3.5% |
| 12位 | 北海道 | 414 t | 3.1% |
| 13位 | 島根県 | 348 t | 2.6% |
| 14位 | 宮崎県 | 299 t | 2.2% |
| 15位 | 沖縄県 | 267 t | 2.0% |
| 16位 | 石川県 | 232 t | 1.7% |
| 17位 | 茨城県 | 193 t | 1.4% |
| 18位 | 山口県 | 172 t | 1.3% |
| 19位 | 東京都 | 144 t | 1.1% |
| 20位 | 千葉県 | 128 t | 0.9% |
| 21位 | 富山県 | 94 t | 0.7% |
| 22位 | 和歌山県 | 93 t | 0.7% |
| 23位 | 京都府 | 62 t | 0.5% |
| 24位 | 秋田県 | 59 t | 0.4% |
| 25位 | 徳島県 | 39 t | 0.3% |
| 26位 | 福井県 | 35 t | 0.3% |
| 27位 | 山形県 | 33 t | 0.2% |
| 28位 | 大分県 | 33 t | 0.2% |
| 29位 | 福岡県 | 18 t | 0.1% |
| 30位 | 熊本県 | 18 t | 0.1% |
| 31位 | 兵庫県 | 13 t | 0.1% |
| 32位 | 佐賀県 | 9 t | 0.1% |
この数字について
- 分類:鮪の仲間
- 全国の漁獲量:1万3,494 t
- この数字が表すもの:漁獲量(海でとった重さ。養殖は含みません)
- 調査:海面漁業生産統計調査(海面漁業) 令和6年
- 32県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
くろまぐろの漁獲量について、よくある質問
- くろまぐろの漁獲量が日本一の都道府県はどこですか?
- 長崎県です。海面漁業生産統計調査(海面漁業)(令和6年)で1,992 tでした。
- くろまぐろの漁獲量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は青森県(1,654 t)、3位は宮城県(1,252 t)です。
- くろまぐろの漁獲量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は高知県(856 t)、5位は鳥取県(833 t)です。くろまぐろの全32県の順位は上の表のとおりです。
- くろまぐろの全国の漁獲量はどれくらいですか?
- 1万3,494 t(令和6年)です。