山形県(やまがた)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
山形県は、4品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると13品目あります。
生産量が全国1位の品目(4品目)
全国2位の品目(4品目)
全国3位の品目(5品目)
全国4位以下の品目(91品目)
山形県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 林檎 | 4位(14県中) | 3万2,700 t | 令和6年産 |
| 葡萄 | 4位(25県中) | 1万4,000 t | 令和6年産 |
| 桃 | 4位(11県中) | 1万300 t | 令和6年産 |
| メロン | 4位(13県中) | 9,020 t | 令和6年産 |
| 蔓紫 | 4位(23県中) | 76 t | 令和6年産 |
| 鮭 | 4位(9県中) | 45 t | 令和6年 |
| 米 | 5位(47県中) | 38万1,300 t | 令和7年産 |
| アスパラガス | 5位(18県中) | 1,490 t | 令和6年産 |
| 茗荷 | 5位(17県中) | 17 t | 令和6年産 |
| ホッケ | 5位(8県中) | 10 t | 令和6年 |
| 枝豆 | 6位(19県中) | 3,700 t | 令和6年産 |
| 蕎麦 | 6位(45県中) | 1,850 t | 令和7年産 |
| 鯉 | 6位(17県中) | 38 t | 令和6年 |
| 芹 | 6位(17県中) | 26 t | 令和6年産 |
| 韮 | 7位(13県中) | 2,740 t | 令和6年産 |
| 紅ズワイガニ | 7位(10県中) | 455 t | 令和6年 |
| 真鱈 | 7位(15県中) | 255 t | 令和6年 |
| 大豆 | 8位(46県中) | 6,900 t | 令和7年産 |
| 介党鱈 | 8位(9県中) | 4 t | 令和6年 |
| 松茸 | 8位(15県中) | 0 t | 令和7年 |
| 柿 | 9位(24県中) | 6,480 t | 令和6年産 |
| パプリカ | 9位(35県中) | 270 t | 令和6年産 |
| ズワイガニ | 9位(11県中) | 34 t | 令和6年 |
| 鰰 | 9位(9県中) | 4 t | 令和6年 |
| 蟹 | 10位(39県中) | 493 t | 令和6年 |
| 栄螺 | 10位(30県中) | 112 t | 令和6年 |
| 南瓜 | 11位(24県中) | 2,100 t | 令和6年産 |
| 蕪 | 11位(20県中) | 1,930 t | 令和6年産 |
| えのき茸 | 11位(16県中) | 663 t | 令和7年 |
| ぶなしめじ | 11位(22県中) | 315 t | 令和7年 |
| 舞茸 | 11位(29県中) | 166 t | 令和7年 |
| 蕗 | 14位(16県中) | 36 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 14位(38県中) | 6 t | 令和7年 |
| エリンギ | 14位(16県中) | 3 t | 令和7年 |
| 胡瓜 | 15位(43県中) | 1万600 t | 令和6年産 |
| 鯣烏賊 | 15位(32県中) | 199 t | 令和6年 |
| 甘鯛 | 15位(27県中) | 12 t | 令和6年 |
| 茄子 | 16位(38県中) | 4,430 t | 令和6年産 |
| 莢隠元 | 16位(25県中) | 472 t | 令和6年産 |
| 豚 | 17位(47県中) | 15万9,900 頭 | 令和6年 |
| 肉牛 | 17位(47県中) | 4万3,300 頭 | 令和7年 |
| カリフラワー | 17位(18県中) | 178 t | 令和6年産 |
| 葱 | 18位(39県中) | 7,170 t | 令和6年産 |
| 小松菜 | 18位(24県中) | 1,190 t | 令和6年産 |
| 河豚 | 18位(37県中) | 64 t | 令和6年 |
| 里芋 | 19位(26県中) | 1,720 t | 令和6年産 |
| ピーマン | 19位(27県中) | 972 t | 令和6年産 |
| 乳牛 | 20位(47県中) | 9,950 頭 | 令和7年 |
| スナップエンドウ | 21位(37県中) | 13 t | 令和6年産 |
| 唐辛子 | 21位(29県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 椎茸 | 22位(47県中) | 965 t | 令和7年 |
| 平目 | 22位(37県中) | 38 t | 令和6年 |
| 鮫 | 22位(35県中) | 9 t | 令和6年 |
| 鮎 | 22位(31県中) | 7 t | 令和6年 |
| 穴子 | 22位(29県中) | 1 t | 令和6年 |
| 大根 | 23位(37県中) | 1万400 t | 令和6年産 |
| 真鯛 | 23位(36県中) | 197 t | 令和6年 |
| 海老 | 23位(38県中) | 92 t | 令和6年 |
| 鰈 | 23位(38県中) | 70 t | 令和6年 |
| 六条大麦 | 23位(32県中) | 27 t | 令和7年産 |
| 鮑 | 23位(32県中) | 2 t | 令和6年 |
| トマト | 24位(45県中) | 7,390 t | 令和6年産 |
| 梨 | 24位(30県中) | 1,370 t | 令和6年産 |
| 白菜 | 25位(31県中) | 4,700 t | 令和6年産 |
| 菜の花(葉) | 25位(32県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 菜種 | 25位(26県中) | 1 t | 令和7年産 |
| オクラ | 26位(45県中) | 22 t | 令和6年産 |
| 黒鮪 | 27位(32県中) | 33 t | 令和6年 |
| 烏賊 | 28位(39県中) | 221 t | 令和6年 |
| 鰆 | 28位(38県中) | 67 t | 令和6年 |
| 虹鱒 | 28位(37県中) | 10 t | 令和6年 |
| モロヘイヤ | 29位(34県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 鰤 | 30位(39県中) | 138 t | 令和6年 |
| 木耳 | 30位(45県中) | 20 t | 令和7年 |
| 海鼠 | 30位(36県中) | 12 t | 令和6年 |
| 肉用鶏 | 31位(37県中) | 54万2,000 羽 | 令和6年 |
| 小麦 | 31位(47県中) | 362 t | 令和7年産 |
| 鮪 | 31位(34県中) | 33 t | 令和6年 |
| ズッキーニ | 31位(40県中) | 9 t | 令和6年産 |
| 宗太鰹 | 31位(32県中) | 1 t | 令和6年 |
| 真鯵 | 32位(36県中) | 122 t | 令和6年 |
| 鯖 | 32位(37県中) | 17 t | 令和6年 |
| 黒鯛 | 32位(37県中) | 3 t | 令和6年 |
| 太刀魚 | 33位(34県中) | 1 t | 令和6年 |
| 蛸 | 34位(39県中) | 16 t | 令和6年 |
| 紫蘇 | 35位(36県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 二条大麦 | 35位(37県中) | 1 t | 令和7年産 |
| 真鰯 | 35位(36県中) | 1 t | 令和6年 |
| サニーレタス | 37位(41県中) | 8 t | 令和6年産 |
| 鱸 | 37位(37県中) | 8 t | 令和6年 |
| 採卵鶏 | 39位(47県中) | 42万7,000 羽 | 令和6年 |
山形県の生産量について、よくある質問
- 山形県で生産量が日本一のものは何ですか?
- ようなし・さくらんぼ・ウルイ・アケビです。
- 山形県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは13品目で、そのうち日本一は4品目です。