まぐろ(鮪)の漁獲量 都道府県ランキング
全34県の順位と、とれた量
まぐろが日本でいちばん多くとれるのは宮城県です。1万8,264 tで、全国(12万2,648 t)の15%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮城県 | 1万8,264 t | 15% |
| 2位 | 静岡県 | 1万6,217 t | 13% |
| 3位 | 高知県 | 1万5,707 t | 13% |
| 4位 | 宮崎県 | 1万3,353 t | 11% |
| 5位 | 沖縄県 | 8,205 t | 6.7% |
| 6位 | 鹿児島県 | 6,877 t | 5.6% |
| 7位 | 神奈川県 | 5,882 t | 4.8% |
| 8位 | 岩手県 | 5,322 t | 4.3% |
| 9位 | 三重県 | 5,193 t | 4.2% |
| 10位 | 青森県 | 4,365 t | 3.6% |
| 11位 | 東京都 | 3,848 t | 3.1% |
| 12位 | 長崎県 | 3,234 t | 2.6% |
| 13位 | 富山県 | 2,838 t | 2.3% |
| 14位 | 鳥取県 | 2,793 t | 2.3% |
| 15位 | 福島県 | 2,030 t | 1.7% |
| 16位 | 和歌山県 | 1,614 t | 1.3% |
| 17位 | 新潟県 | 1,502 t | 1.2% |
| 18位 | 大分県 | 1,101 t | 0.9% |
| 19位 | 愛媛県 | 760 t | 0.6% |
| 20位 | 徳島県 | 757 t | 0.6% |
| 21位 | 茨城県 | 716 t | 0.6% |
| 22位 | 北海道 | 465 t | 0.4% |
| 23位 | 島根県 | 422 t | 0.3% |
| 24位 | 千葉県 | 389 t | 0.3% |
| 25位 | 石川県 | 238 t | 0.2% |
| 26位 | 山口県 | 207 t | 0.2% |
| 27位 | 京都府 | 73 t | 0.1% |
| 28位 | 秋田県 | 60 t | 0.0% |
| 29位 | 福井県 | 47 t | 0.0% |
| 30位 | 福岡県 | 47 t | 0.0% |
| 31位 | 山形県 | 33 t | 0.0% |
| 32位 | 熊本県 | 22 t | 0.0% |
| 33位 | 佐賀県 | 15 t | 0.0% |
| 34位 | 兵庫県 | 13 t | 0.0% |
この数字について
- 分類:鮪の仲間
- 全国の漁獲量:12万2,648 t
- この数字が表すもの:漁獲量(海でとった重さ。養殖は含みません)
- 調査:海面漁業生産統計調査(海面漁業) 令和6年
- 34県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
まぐろの漁獲量について、よくある質問
- まぐろの漁獲量が日本一の都道府県はどこですか?
- 宮城県です。海面漁業生産統計調査(海面漁業)(令和6年)で1万8,264 tでした。
- まぐろの漁獲量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は静岡県(1万6,217 t)、3位は高知県(1万5,707 t)です。
- まぐろの漁獲量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は宮崎県(1万3,353 t)、5位は沖縄県(8,205 t)です。まぐろの全34県の順位は上の表のとおりです。
- まぐろの全国の漁獲量はどれくらいですか?
- 12万2,648 t(令和6年)です。