青森県(あおもり)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
青森県は、10品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると30品目あります。
生産量が全国1位の品目(10品目)
全国2位の品目(16品目)
全国3位の品目(4品目)
全国4位以下の品目(98品目)
青森県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 人参 | 4位(28県中) | 3万6,300 t | 令和6年産 |
| 肉用鶏 | 4位(37県中) | 763万9,000 羽 | 令和6年 |
| 雲丹 | 4位(23県中) | 378 t | 令和6年 |
| 喜知次 | 4位(5県中) | 22 t | 令和6年 |
| 唐辛子 | 4位(29県中) | 13 t | 令和6年産 |
| 白魚 | 4位(4県中) | 7 t | 令和6年 |
| 海鞘 | 4位(4県中) | 4 t | 令和6年 |
| 李 | 5位(9県中) | 841 t | 令和6年産 |
| 蛸 | 5位(39県中) | 804 t | 令和6年 |
| 独活 | 5位(17県中) | 35 t | 令和6年産 |
| 鮒 | 5位(13県中) | 5 t | 令和6年 |
| 栄螺 | 6位(30県中) | 140 t | 令和6年 |
| 食用菊 | 6位(6県中) | 6 t | 令和6年産 |
| ウルイ | 6位(8県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 大豆 | 7位(46県中) | 7,470 t | 令和7年産 |
| メロン | 7位(13県中) | 6,820 t | 令和6年産 |
| 桃 | 7位(11県中) | 2,010 t | 令和6年産 |
| 目撥 | 7位(21県中) | 1,744 t | 令和6年 |
| 秋刀魚 | 7位(8県中) | 1,730 t | 令和6年 |
| 鮫 | 7位(35県中) | 900 t | 令和6年 |
| 南鮪 | 7位(8県中) | 193 t | 令和6年 |
| 蝤蛑 | 7位(31県中) | 59 t | 令和6年 |
| 鰰 | 7位(9県中) | 14 t | 令和6年 |
| 馬鈴薯 | 8位(16県中) | 1万2,500 t | 令和6年産 |
| 採卵鶏 | 8位(47県中) | 654万 羽 | 令和6年 |
| ピーマン | 8位(27県中) | 4,170 t | 令和6年産 |
| 葡萄 | 8位(25県中) | 3,170 t | 令和6年産 |
| 鰈 | 8位(38県中) | 595 t | 令和6年 |
| 豚 | 9位(47県中) | 33万4,800 頭 | 令和6年 |
| 莢隠元 | 9位(25県中) | 687 t | 令和6年産 |
| 紅ズワイガニ | 9位(10県中) | 223 t | 令和6年 |
| 鮑 | 9位(32県中) | 23 t | 令和6年 |
| 茗荷 | 9位(17県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 米 | 10位(47県中) | 27万4,200 t | 令和7年産 |
| トマト | 10位(45県中) | 1万9,000 t | 令和6年産 |
| 葱 | 10位(39県中) | 1万700 t | 令和6年産 |
| 鮪 | 10位(34県中) | 4,365 t | 令和6年 |
| 鰤 | 10位(39県中) | 2,430 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 10位(45県中) | 906 t | 令和7年産 |
| スナップエンドウ | 10位(37県中) | 56 t | 令和6年産 |
| 芹 | 10位(17県中) | 8 t | 令和6年産 |
| 梅 | 11位(21県中) | 675 t | 令和6年産 |
| 鬢長 | 11位(25県中) | 491 t | 令和6年 |
| 肉牛 | 12位(47県中) | 5万1,700 頭 | 令和7年 |
| 真鰯 | 12位(36県中) | 1万3,122 t | 令和6年 |
| 鰹 | 12位(32県中) | 1,865 t | 令和6年 |
| 蟹 | 12位(39県中) | 363 t | 令和6年 |
| 南瓜 | 13位(24県中) | 1,810 t | 令和6年産 |
| なめこ | 13位(39県中) | 227 t | 令和7年 |
| パセリ | 13位(24県中) | 13 t | 令和6年産 |
| ルッコラ | 13位(16県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 西瓜 | 14位(25県中) | 4,760 t | 令和6年産 |
| ミニ南瓜 | 14位(19県中) | 2 t | 令和6年産 |
| アスパラガス | 15位(18県中) | 372 t | 令和6年産 |
| 真鯛 | 15位(36県中) | 360 t | 令和6年 |
| 六条大麦 | 15位(32県中) | 334 t | 令和7年産 |
| 眼梶木 | 15位(19県中) | 47 t | 令和6年 |
| 蕗 | 15位(16県中) | 32 t | 令和6年産 |
| ラディッシュ | 15位(19県中) | 1 t | 令和6年産 |
| キャベツ | 16位(36県中) | 1万5,800 t | 令和6年産 |
| 乳牛 | 16位(47県中) | 1万1,500 頭 | 令和7年 |
| 鯖 | 16位(37県中) | 2,466 t | 令和6年 |
| 玉蜀黍 | 16位(20県中) | 1,980 t | 令和6年産 |
| 枝豆 | 16位(19県中) | 690 t | 令和6年産 |
| 黄肌 | 16位(30県中) | 283 t | 令和6年 |
| 虹鱒 | 16位(37県中) | 81 t | 令和6年 |
| 穴子 | 16位(29県中) | 14 t | 令和6年 |
| 空豆 | 17位(17県中) | 101 t | 令和6年産 |
| 若布 | 17位(26県中) | 42 t | 令和6年 |
| 河豚 | 19位(37県中) | 62 t | 令和6年 |
| 片口鰯 | 20位(32県中) | 406 t | 令和6年 |
| 白瓜 | 20位(23県中) | 2 t | 令和6年産 |
| レタス | 21位(24県中) | 1,640 t | 令和6年産 |
| 春菊 | 21位(24県中) | 227 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 21位(29県中) | 9 t | 令和7年 |
| 菜の花(葉) | 21位(32県中) | 7 t | 令和6年産 |
| 小麦 | 22位(47県中) | 1,870 t | 令和7年産 |
| 宗太鰹 | 22位(32県中) | 26 t | 令和6年 |
| ブロッコリー | 23位(35県中) | 979 t | 令和6年産 |
| 莢豌豆 | 23位(24県中) | 210 t | 令和6年産 |
| 紫蘇 | 23位(36県中) | 16 t | 令和6年産 |
| 苺 | 24位(24県中) | 630 t | 令和6年産 |
| 潤目鰯 | 24位(31県中) | 25 t | 令和6年 |
| 胡瓜 | 25位(43県中) | 4,990 t | 令和6年産 |
| 白菜 | 26位(31県中) | 4,470 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 26位(41県中) | 145 t | 令和6年産 |
| 木耳 | 28位(45県中) | 32 t | 令和7年 |
| ズッキーニ | 28位(40県中) | 16 t | 令和6年産 |
| パプリカ | 28位(35県中) | 6 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 28位(34県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 鮎 | 30位(31県中) | 1 t | 令和6年 |
| 真鯵 | 31位(36県中) | 151 t | 令和6年 |
| 黒鯛 | 31位(37県中) | 3 t | 令和6年 |
| 鰆 | 32位(38県中) | 54 t | 令和6年 |
| 海老 | 32位(38県中) | 19 t | 令和6年 |
| 鱸 | 36位(37県中) | 11 t | 令和6年 |
| 椎茸 | 40位(47県中) | 193 t | 令和7年 |
| オクラ | 44位(45県中) | 1 t | 令和6年産 |
青森県の生産量について、よくある質問
- 青森県で生産量が日本一のものは何ですか?
- りんご・ごぼう・ニンニク・いか・するめいか・あんず・わかさぎ・くるみ など全10品目です。
- 青森県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは30品目で、そのうち日本一は10品目です。