神奈川県(かながわ)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
神奈川県は、1品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると8品目あります。
生産量が全国1位の品目(1品目)
全国2位の品目(3品目)
全国3位の品目(4品目)
全国4位以下の品目(101品目)
神奈川県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 目撥 | 4位(21県中) | 1,986 t | 令和6年 |
| キウイフルーツ | 4位(18県中) | 1,210 t | 令和6年産 |
| 冬瓜 | 4位(30県中) | 806 t | 令和6年産 |
| 太刀魚 | 4位(34県中) | 378 t | 令和6年 |
| ルッコラ | 4位(16県中) | 11 t | 令和6年産 |
| 大根 | 5位(37県中) | 6万6,500 t | 令和6年産 |
| 梅 | 5位(21県中) | 1,070 t | 令和6年産 |
| 鰶 | 5位(31県中) | 69 t | 令和6年 |
| 菜の花(葉) | 5位(32県中) | 58 t | 令和6年産 |
| キャベツ | 6位(36県中) | 5万8,600 t | 令和6年産 |
| 小松菜 | 6位(24県中) | 5,800 t | 令和6年産 |
| 黄肌 | 6位(30県中) | 3,124 t | 令和6年 |
| 眼梶木 | 6位(19県中) | 280 t | 令和6年 |
| タアサイ | 6位(12県中) | 11 t | 令和6年産 |
| 鮪 | 7位(34県中) | 5,882 t | 令和6年 |
| 若布 | 7位(26県中) | 348 t | 令和6年 |
| 公魚 | 7位(8県中) | 1 t | 令和6年 |
| 鰹 | 8位(32県中) | 1万922 t | 令和6年 |
| ホウレンソウ | 8位(33県中) | 6,700 t | 令和6年産 |
| 里芋 | 8位(26県中) | 4,440 t | 令和6年産 |
| 南瓜 | 8位(24県中) | 3,400 t | 令和6年産 |
| 枝豆 | 8位(19県中) | 2,720 t | 令和6年産 |
| 鮫 | 8位(35県中) | 518 t | 令和6年 |
| 南鮪 | 8位(8県中) | 77 t | 令和6年 |
| ラディッシュ | 8位(19県中) | 9 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 9位(18県中) | 636 t | 令和6年産 |
| 黒鮪 | 9位(32県中) | 566 t | 令和6年 |
| 栗 | 9位(22県中) | 336 t | 令和6年産 |
| 黒鯛 | 9位(37県中) | 72 t | 令和6年 |
| 独活 | 10位(17県中) | 6 t | 令和6年産 |
| 鮒 | 10位(13県中) | 2 t | 令和6年 |
| 西瓜 | 11位(25県中) | 9,510 t | 令和6年産 |
| 鱸 | 11位(37県中) | 111 t | 令和6年 |
| 伊勢海老 | 11位(19県中) | 30 t | 令和6年 |
| 菜の花(花) | 11位(24県中) | 24 t | 令和6年産 |
| 白瓜 | 11位(23県中) | 14 t | 令和6年産 |
| 真鯵 | 12位(36県中) | 1,527 t | 令和6年 |
| 漬け菜 | 12位(22県中) | 278 t | 令和6年産 |
| オクラ | 12位(45県中) | 104 t | 令和6年産 |
| 伊佐木 | 12位(26県中) | 102 t | 令和6年 |
| 穴子 | 12位(29県中) | 40 t | 令和6年 |
| 辣韭 | 12位(28県中) | 11 t | 令和6年産 |
| 茗荷 | 12位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 蜜柑 | 13位(20県中) | 9,340 t | 令和6年産 |
| 蕪 | 13位(20県中) | 1,850 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 13位(40県中) | 107 t | 令和6年産 |
| 芹 | 13位(17県中) | 3 t | 令和6年産 |
| 梨 | 14位(30県中) | 3,300 t | 令和6年産 |
| 鬢長 | 14位(25県中) | 130 t | 令和6年 |
| 蔓紫 | 14位(23県中) | 4 t | 令和6年産 |
| 唐辛子 | 14位(29県中) | 3 t | 令和6年産 |
| パクチー | 14位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| トマト | 16位(45県中) | 1万1,400 t | 令和6年産 |
| 胡瓜 | 16位(43県中) | 1万200 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 16位(41県中) | 526 t | 令和6年産 |
| 海苔 | 16位(20県中) | 236 t | 令和6年 |
| シラス | 17位(29県中) | 308 t | 令和6年 |
| 室鯵 | 17位(29県中) | 77 t | 令和6年 |
| 栄螺 | 17位(30県中) | 69 t | 令和6年 |
| ゴーヤ | 17位(34県中) | 55 t | 令和6年産 |
| 紫蘇 | 17位(36県中) | 39 t | 令和6年産 |
| レタス | 18位(24県中) | 2,670 t | 令和6年産 |
| 葱 | 19位(39県中) | 6,670 t | 令和6年産 |
| 潤目鰯 | 19位(31県中) | 101 t | 令和6年 |
| 平茸 | 19位(38県中) | 4 t | 令和7年 |
| 莢隠元 | 20位(25県中) | 402 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 20位(37県中) | 19 t | 令和6年産 |
| 真鰯 | 21位(36県中) | 1,628 t | 令和6年 |
| ブロッコリー | 21位(35県中) | 1,280 t | 令和6年産 |
| 海鼠 | 21位(36県中) | 37 t | 令和6年 |
| 茄子 | 22位(38県中) | 3,310 t | 令和6年産 |
| 鯖 | 22位(37県中) | 1,178 t | 令和6年 |
| 河豚 | 22位(37県中) | 48 t | 令和6年 |
| 鰤 | 23位(39県中) | 877 t | 令和6年 |
| 片口鰯 | 23位(32県中) | 264 t | 令和6年 |
| 平目 | 23位(37県中) | 38 t | 令和6年 |
| パプリカ | 23位(35県中) | 18 t | 令和6年産 |
| 鮎 | 23位(31県中) | 7 t | 令和6年 |
| 甘鯛 | 23位(27県中) | 3 t | 令和6年 |
| 鮑 | 24位(32県中) | 2 t | 令和6年 |
| 虹鱒 | 25位(37県中) | 19 t | 令和6年 |
| 裸麦 | 25位(30県中) | 3 t | 令和7年産 |
| 蛸 | 27位(39県中) | 52 t | 令和6年 |
| 牡蠣 | 27位(27県中) | 1 t | 令和6年 |
| 豚 | 28位(47県中) | 6万7,200 頭 | 令和6年 |
| 鰆 | 29位(38県中) | 66 t | 令和6年 |
| 木耳 | 29位(45県中) | 27 t | 令和7年 |
| 採卵鶏 | 30位(47県中) | 104万1,000 羽 | 令和6年 |
| 海老 | 30位(38県中) | 39 t | 令和6年 |
| 鰈 | 30位(38県中) | 32 t | 令和6年 |
| 乳牛 | 31位(47県中) | 3,790 頭 | 令和7年 |
| なめこ | 32位(39県中) | 1 t | 令和7年 |
| 烏賊 | 33位(39県中) | 157 t | 令和6年 |
| 真鯛 | 35位(36県中) | 51 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 36位(45県中) | 24 t | 令和7年産 |
| 蟹 | 38位(39県中) | 2 t | 令和6年 |
| 肉牛 | 40位(47県中) | 4,710 頭 | 令和7年 |
| 大豆 | 41位(46県中) | 38 t | 令和7年産 |
| 椎茸 | 42位(47県中) | 180 t | 令和7年 |
| 小麦 | 42位(47県中) | 78 t | 令和7年産 |
| 米 | 45位(47県中) | 1万4,200 t | 令和7年産 |
神奈川県の生産量について、よくある質問
- 神奈川県で生産量が日本一のものは何ですか?
- みにかぼちゃです。
- 神奈川県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは8品目で、そのうち日本一は1品目です。