キャベツの生産量 都道府県ランキング
全36県の順位と、とれた量
キャベツが日本でいちばん多くとれるのは群馬県です。27万1,700 tで、全国(129万4,000 t)の21%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬県 | 27万1,700 t | 21% |
| 2位 | 愛知県 | 22万1,500 t | 17% |
| 3位 | 千葉県 | 10万1,800 t | 7.9% |
| 4位 | 茨城県 | 9万8,000 t | 7.6% |
| 5位 | 長野県 | 6万1,600 t | 4.8% |
| 6位 | 神奈川県 | 5万8,600 t | 4.5% |
| 7位 | 鹿児島県 | 5万8,400 t | 4.5% |
| 8位 | 北海道 | 5万1,800 t | 4.0% |
| 9位 | 熊本県 | 4万3,500 t | 3.4% |
| 10位 | 岩手県 | 2万5,500 t | 2.0% |
| 11位 | 兵庫県 | 2万1,900 t | 1.7% |
| 12位 | 静岡県 | 2万500 t | 1.6% |
| 13位 | 福岡県 | 1万8,900 t | 1.5% |
| 14位 | 宮崎県 | 1万8,000 t | 1.4% |
| 15位 | 埼玉県 | 1万7,100 t | 1.3% |
| 16位 | 青森県 | 1万5,800 t | 1.2% |
| 17位 | 大分県 | 1万5,000 t | 1.2% |
| 18位 | 長崎県 | 1万1,100 t | 0.9% |
| 19位 | 広島県 | 1万1,000 t | 0.9% |
| 20位 | 岡山県 | 9,890 t | 0.8% |
| 21位 | 三重県 | 9,290 t | 0.7% |
| 22位 | 香川県 | 9,120 t | 0.7% |
| 23位 | 滋賀県 | 8,160 t | 0.6% |
| 24位 | 大阪府 | 7,930 t | 0.6% |
| 25位 | 徳島県 | 6,780 t | 0.5% |
| 26位 | 山口県 | 6,400 t | 0.5% |
| 27位 | 東京都 | 6,110 t | 0.5% |
| 28位 | 京都府 | 5,830 t | 0.5% |
| 29位 | 宮城県 | 5,810 t | 0.4% |
| 30位 | 和歌山県 | 4,980 t | 0.4% |
| 31位 | 島根県 | 4,600 t | 0.4% |
| 32位 | 佐賀県 | 4,520 t | 0.3% |
| 33位 | 鳥取県 | 2,860 t | 0.2% |
| 34位 | 福井県 | 2,210 t | 0.2% |
| 35位 | 山梨県 | 1,940 t | 0.1% |
| 36位 | 富山県 | 1,920 t | 0.1% |
この数字について
- 分類:アブラナ科
- 全国の収穫量:129万4,000 t
- この数字が表すもの:収穫量(畑や田でとれた重さ)
- 調査:作物統計調査 作況調査(野菜) 令和6年産
- 36県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
キャベツの生産量について、よくある質問
- キャベツの生産量が日本一の都道府県はどこですか?
- 群馬県です。作物統計調査 作況調査(野菜)(令和6年産)で27万1,700 tでした。
- キャベツの生産量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は愛知県(22万1,500 t)、3位は千葉県(10万1,800 t)です。
- キャベツの生産量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は茨城県(9万8,000 t)、5位は長野県(6万1,600 t)です。キャベツの全36県の順位は上の表のとおりです。
- キャベツの全国の生産量はどれくらいですか?
- 129万4,000 t(令和6年産)です。