埼玉県(さいたま)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
埼玉県は、2品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると10品目あります。
生産量が全国1位の品目(2品目)
全国2位の品目(6品目)
全国3位の品目(2品目)
全国4位以下の品目(63品目)
埼玉県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 白菜 | 4位(31県中) | 2万3,900 t | 令和6年産 |
| 枝豆 | 4位(19県中) | 5,140 t | 令和6年産 |
| チンゲンサイ | 4位(17県中) | 2,280 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 4位(18県中) | 1,750 t | 令和6年産 |
| 三つ葉 | 5位(10県中) | 1,190 t | 令和6年産 |
| 葉生姜 | 5位(7県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 玉蜀黍 | 6位(20県中) | 7,590 t | 令和6年産 |
| 水菜 | 6位(11県中) | 1,290 t | 令和6年産 |
| 栗 | 6位(22県中) | 455 t | 令和6年産 |
| 蔓紫 | 6位(23県中) | 29 t | 令和6年産 |
| パクチー | 6位(17県中) | 24 t | 令和6年産 |
| 舞茸 | 7位(29県中) | 2,121 t | 令和7年 |
| えのき茸 | 7位(16県中) | 1,394 t | 令和7年 |
| 小麦 | 8位(47県中) | 2万900 t | 令和7年産 |
| 茶 | 8位(8県中) | 921 t | 令和7年産 |
| 独活 | 8位(17県中) | 7 t | 令和6年産 |
| クレソン | 8位(18県中) | 5 t | 令和6年産 |
| 茄子 | 9位(38県中) | 8,120 t | 令和6年産 |
| 梨 | 9位(30県中) | 5,670 t | 令和6年産 |
| 春菊 | 9位(24県中) | 899 t | 令和6年産 |
| 分葱 | 9位(16県中) | 5 t | 令和6年産 |
| タアサイ | 9位(12県中) | 5 t | 令和6年産 |
| 二条大麦 | 10位(37県中) | 2,650 t | 令和7年産 |
| 人参 | 11位(28県中) | 1万2,200 t | 令和6年産 |
| 六条大麦 | 11位(32県中) | 556 t | 令和7年産 |
| 裸麦 | 11位(30県中) | 336 t | 令和7年産 |
| なめこ | 11位(39県中) | 304 t | 令和7年 |
| 大根 | 13位(37県中) | 2万2,100 t | 令和6年産 |
| トマト | 13位(45県中) | 1万3,600 t | 令和6年産 |
| 苺 | 13位(24県中) | 2,930 t | 令和6年産 |
| ゴーヤ | 13位(34県中) | 82 t | 令和6年産 |
| 冬瓜 | 13位(30県中) | 18 t | 令和6年産 |
| 梅 | 14位(21県中) | 556 t | 令和6年産 |
| キャベツ | 15位(36県中) | 1万7,100 t | 令和6年産 |
| 玉葱 | 15位(25県中) | 5,070 t | 令和6年産 |
| 莢隠元 | 15位(25県中) | 496 t | 令和6年産 |
| キウイフルーツ | 15位(18県中) | 227 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 15位(34県中) | 12 t | 令和6年産 |
| ミニ南瓜 | 15位(19県中) | 2 t | 令和6年産 |
| レタス | 16位(24県中) | 3,560 t | 令和6年産 |
| 鰻 | 16位(24県中) | 4 t | 令和6年 |
| 蕎麦 | 17位(45県中) | 223 t | 令和7年産 |
| ぶなしめじ | 18位(22県中) | 40 t | 令和7年 |
| 菜種 | 18位(26県中) | 6 t | 令和7年産 |
| 米 | 19位(47県中) | 14万6,600 t | 令和7年産 |
| 葡萄 | 19位(25県中) | 1,150 t | 令和6年産 |
| 漬け菜 | 19位(22県中) | 27 t | 令和6年産 |
| 採卵鶏 | 20位(47県中) | 365万1,000 羽 | 令和6年 |
| ズッキーニ | 20位(40県中) | 31 t | 令和6年産 |
| 辣韭 | 20位(28県中) | 2 t | 令和6年産 |
| パセリ | 20位(24県中) | 2 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 21位(41県中) | 267 t | 令和6年産 |
| オクラ | 21位(45県中) | 38 t | 令和6年産 |
| 菜の花(葉) | 22位(32県中) | 6 t | 令和6年産 |
| 白瓜 | 23位(23県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 平茸 | 24位(38県中) | 2 t | 令和7年 |
| 乳牛 | 25位(47県中) | 5,810 頭 | 令和7年 |
| 豚 | 26位(47県中) | 7万5,600 頭 | 令和6年 |
| 大豆 | 30位(46県中) | 379 t | 令和7年産 |
| 紫蘇 | 30位(36県中) | 6 t | 令和6年産 |
| 椎茸 | 31位(47県中) | 572 t | 令和7年 |
| 肉牛 | 33位(47県中) | 1万7,300 頭 | 令和7年 |
| 木耳 | 42位(45県中) | 4 t | 令和7年 |
埼玉県の生産量について、よくある質問
- 埼玉県で生産量が日本一のものは何ですか?
- さといも・ルッコラです。
- 埼玉県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは10品目で、そのうち日本一は2品目です。