大阪府(おおさか)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
大阪府は、1品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると6品目あります。
生産量が全国1位の品目(1品目)
全国2位の品目(2品目)
全国3位の品目(3品目)
全国4位以下の品目(79品目)
大阪府が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| シラス | 4位(29県中) | 2,798 t | 令和6年 |
| 菜の花(花) | 4位(24県中) | 340 t | 令和6年産 |
| グリーンピース | 4位(13県中) | 168 t | 令和6年産 |
| 白瓜 | 4位(23県中) | 58 t | 令和6年産 |
| 分葱 | 4位(16県中) | 31 t | 令和6年産 |
| クレソン | 4位(18県中) | 12 t | 令和6年産 |
| 慈姑 | 4位(6県中) | 8 t | 令和6年産 |
| 芽キャベツ | 5位(6県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 片口鰯 | 6位(32県中) | 9,380 t | 令和6年 |
| 鱸 | 6位(37県中) | 214 t | 令和6年 |
| ミニ南瓜 | 6位(19県中) | 11 t | 令和6年産 |
| 葡萄 | 7位(25県中) | 3,340 t | 令和6年産 |
| 水菜 | 7位(11県中) | 942 t | 令和6年産 |
| 三つ葉 | 7位(10県中) | 558 t | 令和6年産 |
| 蔓紫 | 7位(23県中) | 19 t | 令和6年産 |
| ラディッシュ | 7位(19県中) | 10 t | 令和6年産 |
| 小松菜 | 8位(24県中) | 3,620 t | 令和6年産 |
| 漬け菜 | 9位(22県中) | 378 t | 令和6年産 |
| 若布 | 9位(26県中) | 251 t | 令和6年 |
| 冬瓜 | 10位(30県中) | 87 t | 令和6年産 |
| 菜の花(葉) | 10位(32県中) | 20 t | 令和6年産 |
| 蜜柑 | 11位(20県中) | 1万300 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 11位(37県中) | 42 t | 令和6年産 |
| 枝豆 | 12位(19県中) | 1,040 t | 令和6年産 |
| タアサイ | 12位(12県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 鰆 | 14位(38県中) | 240 t | 令和6年 |
| モロヘイヤ | 14位(34県中) | 13 t | 令和6年産 |
| 芹 | 14位(17県中) | 3 t | 令和6年産 |
| 茄子 | 15位(38県中) | 4,630 t | 令和6年産 |
| 木耳 | 15位(45県中) | 80 t | 令和7年 |
| カリフラワー | 16位(18県中) | 194 t | 令和6年産 |
| 空豆 | 16位(17県中) | 152 t | 令和6年産 |
| 茗荷 | 16位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| オクラ | 17位(45県中) | 63 t | 令和6年産 |
| 独活 | 17位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| パクチー | 17位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 鰈 | 18位(38県中) | 147 t | 令和6年 |
| ゴーヤ | 18位(34県中) | 49 t | 令和6年産 |
| 紫蘇 | 18位(36県中) | 38 t | 令和6年産 |
| 辣韭 | 19位(28県中) | 3 t | 令和6年産 |
| 鰻 | 19位(24県中) | 3 t | 令和6年 |
| 栗 | 20位(22県中) | 69 t | 令和6年産 |
| 穴子 | 21位(29県中) | 3 t | 令和6年 |
| パセリ | 21位(24県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 玉葱 | 22位(25県中) | 3,170 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 22位(40県中) | 29 t | 令和6年産 |
| 牡蠣 | 22位(27県中) | 25 t | 令和6年 |
| パプリカ | 22位(35県中) | 21 t | 令和6年産 |
| 太刀魚 | 23位(34県中) | 19 t | 令和6年 |
| 蝤蛑 | 23位(31県中) | 5 t | 令和6年 |
| キャベツ | 24位(36県中) | 7,930 t | 令和6年産 |
| 里芋 | 24位(26県中) | 879 t | 令和6年産 |
| レタス | 24位(24県中) | 539 t | 令和6年産 |
| 真鯛 | 24位(36県中) | 173 t | 令和6年 |
| 蛸 | 24位(39県中) | 63 t | 令和6年 |
| 唐辛子 | 24位(29県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 海鼠 | 25位(36県中) | 25 t | 令和6年 |
| サニーレタス | 28位(41県中) | 137 t | 令和6年産 |
| 室鯵 | 28位(29県中) | 1 t | 令和6年 |
| 真鰯 | 30位(36県中) | 25 t | 令和6年 |
| ブロッコリー | 31位(35県中) | 501 t | 令和6年産 |
| 海老 | 31位(38県中) | 38 t | 令和6年 |
| 鮫 | 31位(35県中) | 3 t | 令和6年 |
| 蟹 | 32位(39県中) | 6 t | 令和6年 |
| 平目 | 33位(37県中) | 16 t | 令和6年 |
| 真鯵 | 34位(36県中) | 70 t | 令和6年 |
| 鯖 | 34位(37県中) | 11 t | 令和6年 |
| 鰤 | 35位(39県中) | 40 t | 令和6年 |
| 河豚 | 35位(37県中) | 14 t | 令和6年 |
| 烏賊 | 39位(39県中) | 55 t | 令和6年 |
| 胡瓜 | 42位(43県中) | 1,320 t | 令和6年産 |
| 米 | 44位(47県中) | 2万100 t | 令和7年産 |
| 椎茸 | 44位(47県中) | 140 t | 令和7年 |
| 大豆 | 44位(46県中) | 7 t | 令和7年産 |
| 豚 | 45位(47県中) | 2,030 頭 | 令和6年 |
| 乳牛 | 45位(47県中) | 1,080 頭 | 令和7年 |
| 肉牛 | 46位(47県中) | 760 頭 | 令和7年 |
| 小麦 | 46位(47県中) | 1 t | 令和7年産 |
| 採卵鶏 | 47位(47県中) | 4万9,000 羽 | 令和6年 |
大阪府の生産量について、よくある質問
- 大阪府で生産量が日本一のものは何ですか?
- しゅんぎくです。
- 大阪府は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは6品目で、そのうち日本一は1品目です。