愛知県(あいち)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
愛知県は、6品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると25品目あります。
生産量が全国1位の品目(6品目)
全国2位の品目(11品目)
全国3位の品目(8品目)
全国4位以下の品目(98品目)
愛知県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 小麦 | 4位(47県中) | 3万5,000 t | 令和7年産 |
| 苺 | 4位(24県中) | 1万500 t | 令和6年産 |
| 蓮根 | 4位(8県中) | 2,860 t | 令和6年産 |
| セロリ | 4位(7県中) | 2,590 t | 令和6年産 |
| 河豚 | 4位(37県中) | 244 t | 令和6年 |
| 鱸 | 4位(37県中) | 236 t | 令和6年 |
| 玉葱 | 5位(25県中) | 2万2,400 t | 令和6年産 |
| ブロッコリー | 5位(35県中) | 1万1,000 t | 令和6年産 |
| 片口鰯 | 5位(32県中) | 1万130 t | 令和6年 |
| メロン | 5位(13県中) | 8,550 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 5位(18県中) | 1,720 t | 令和6年産 |
| ルッコラ | 5位(16県中) | 11 t | 令和6年産 |
| 茄子 | 6位(38県中) | 1万2,500 t | 令和6年産 |
| 柿 | 6位(24県中) | 8,860 t | 令和6年産 |
| チンゲンサイ | 6位(17県中) | 1,730 t | 令和6年産 |
| 葉生姜 | 6位(7県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 蜜柑 | 7位(20県中) | 1万9,600 t | 令和6年産 |
| 海苔 | 7位(20県中) | 8,166 t | 令和6年 |
| 採卵鶏 | 7位(47県中) | 810万9,000 羽 | 令和6年 |
| 乳牛 | 8位(47県中) | 1万7,800 頭 | 令和7年 |
| 玉蜀黍 | 8位(20県中) | 6,140 t | 令和6年産 |
| 真鯛 | 8位(36県中) | 606 t | 令和6年 |
| 若布 | 8位(26県中) | 287 t | 令和6年 |
| 芹 | 8位(17県中) | 17 t | 令和6年産 |
| ミニ南瓜 | 8位(19県中) | 8 t | 令和6年産 |
| 西瓜 | 9位(25県中) | 1万5,100 t | 令和6年産 |
| 人参 | 9位(28県中) | 1万4,800 t | 令和6年産 |
| 葡萄 | 9位(25県中) | 3,070 t | 令和6年産 |
| 蕪 | 9位(20県中) | 2,280 t | 令和6年産 |
| 海老 | 9位(38県中) | 388 t | 令和6年 |
| 生姜 | 9位(11県中) | 378 t | 令和6年産 |
| 鰶 | 9位(31県中) | 47 t | 令和6年 |
| 蜆 | 9位(16県中) | 29 t | 令和6年 |
| モロヘイヤ | 9位(34県中) | 22 t | 令和6年産 |
| クレソン | 9位(18県中) | 5 t | 令和6年産 |
| 大豆 | 10位(46県中) | 5,850 t | 令和7年産 |
| サニーレタス | 10位(41県中) | 1,380 t | 令和6年産 |
| パセリ | 10位(24県中) | 33 t | 令和6年産 |
| 白菜 | 11位(31県中) | 1万6,400 t | 令和6年産 |
| 蟹 | 11位(39県中) | 401 t | 令和6年 |
| オクラ | 11位(45県中) | 126 t | 令和6年産 |
| 穴子 | 11位(29県中) | 44 t | 令和6年 |
| 豚 | 12位(47県中) | 28万7,400 頭 | 令和6年 |
| 胡瓜 | 12位(43県中) | 1万2,500 t | 令和6年産 |
| 梨 | 12位(30県中) | 4,440 t | 令和6年産 |
| 里芋 | 12位(26県中) | 2,860 t | 令和6年産 |
| 春菊 | 12位(24県中) | 576 t | 令和6年産 |
| 甘鯛 | 12位(27県中) | 27 t | 令和6年 |
| 梅 | 13位(21県中) | 577 t | 令和6年産 |
| キウイフルーツ | 13位(18県中) | 251 t | 令和6年産 |
| 虹鱒 | 13位(37県中) | 120 t | 令和6年 |
| 海鼠 | 13位(36県中) | 73 t | 令和6年 |
| 菜の花(花) | 13位(24県中) | 18 t | 令和6年産 |
| 菜種 | 13位(26県中) | 13 t | 令和7年産 |
| 六条大麦 | 14位(32県中) | 442 t | 令和7年産 |
| 鰈 | 14位(38県中) | 225 t | 令和6年 |
| 大根 | 15位(37県中) | 2万100 t | 令和6年産 |
| レタス | 15位(24県中) | 4,150 t | 令和6年産 |
| ホウレンソウ | 15位(33県中) | 3,640 t | 令和6年産 |
| 真鯵 | 15位(36県中) | 1,369 t | 令和6年 |
| 蛸 | 15位(39県中) | 123 t | 令和6年 |
| 伊勢海老 | 15位(19県中) | 10 t | 令和6年 |
| パクチー | 15位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 平目 | 16位(37県中) | 91 t | 令和6年 |
| 木耳 | 16位(45県中) | 77 t | 令和7年 |
| ゴーヤ | 16位(34県中) | 61 t | 令和6年産 |
| 太刀魚 | 17位(34県中) | 42 t | 令和6年 |
| パプリカ | 17位(35県中) | 34 t | 令和6年産 |
| 菜の花(葉) | 17位(32県中) | 10 t | 令和6年産 |
| 肉牛 | 18位(47県中) | 4万900 頭 | 令和7年 |
| 裸麦 | 19位(30県中) | 24 t | 令和7年産 |
| 伊佐木 | 19位(26県中) | 18 t | 令和6年 |
| 蔓紫 | 19位(23県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 烏賊 | 20位(39県中) | 459 t | 令和6年 |
| 米 | 21位(47県中) | 13万2,500 t | 令和7年産 |
| ピーマン | 21位(27県中) | 822 t | 令和6年産 |
| 栄螺 | 21位(30県中) | 29 t | 令和6年 |
| 真鰯 | 22位(36県中) | 1,392 t | 令和6年 |
| 肉用鶏 | 22位(37県中) | 96万2,000 羽 | 令和6年 |
| 葱 | 23位(39県中) | 5,010 t | 令和6年産 |
| 鰆 | 23位(38県中) | 107 t | 令和6年 |
| ズッキーニ | 23位(40県中) | 28 t | 令和6年産 |
| 潤目鰯 | 23位(31県中) | 26 t | 令和6年 |
| 唐辛子 | 23位(29県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 鯣烏賊 | 25位(32県中) | 28 t | 令和6年 |
| 牡蠣 | 25位(27県中) | 11 t | 令和6年 |
| 室鯵 | 25位(29県中) | 9 t | 令和6年 |
| 辣韭 | 25位(28県中) | 1 t | 令和6年産 |
| 椎茸 | 26位(47県中) | 834 t | 令和7年 |
| 二条大麦 | 26位(37県中) | 23 t | 令和7年産 |
| 鮑 | 26位(32県中) | 2 t | 令和6年 |
| 鰹 | 28位(32県中) | 4 t | 令和6年 |
| 鮫 | 30位(35県中) | 3 t | 令和6年 |
| 平茸 | 32位(38県中) | 1 t | 令和7年 |
| 鰤 | 34位(39県中) | 43 t | 令和6年 |
| 鯖 | 35位(37県中) | 9 t | 令和6年 |
| なめこ | 36位(39県中) | 0 t | 令和7年 |
| 蕎麦 | 42位(45県中) | 6 t | 令和7年産 |
愛知県の生産量について、よくある質問
- 愛知県で生産量が日本一のものは何ですか?
- しそ・ふき・ラディッシュ・しょくようぎく・あおのり・くるまえびです。
- 愛知県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは25品目で、そのうち日本一は6品目です。