新潟県(にいがた)の生産量ランキング
日本一の品目と、全品目の全国順位
新潟県は、5品目で日本一です。上位3位までに入っているものを合わせると16品目あります。
生産量が全国1位の品目(5品目)
全国2位の品目(7品目)
全国3位の品目(4品目)
全国4位以下の品目(97品目)
新潟県が全国で何位かを、品目ごとにまとめています。「◯県中」は、その品目でとれた量が統計に載っている県の数です。
| 品目 | 全国順位 | とれた量 | 調査年 |
| 柿 | 5位(24県中) | 1万600 t | 令和6年産 |
| 紅ズワイガニ | 5位(10県中) | 1,411 t | 令和6年 |
| ズワイガニ | 5位(11県中) | 167 t | 令和6年 |
| 介党鱈 | 5位(9県中) | 23 t | 令和6年 |
| 西瓜 | 6位(25県中) | 1万6,200 t | 令和6年産 |
| 里芋 | 6位(26県中) | 5,470 t | 令和6年産 |
| 蟹 | 6位(39県中) | 1,622 t | 令和6年 |
| 真鱈 | 6位(15県中) | 482 t | 令和6年 |
| 空豆 | 6位(17県中) | 440 t | 令和6年産 |
| 枝豆 | 7位(19県中) | 3,500 t | 令和6年産 |
| カリフラワー | 7位(18県中) | 1,110 t | 令和6年産 |
| 漬け菜 | 7位(22県中) | 653 t | 令和6年産 |
| 平目 | 7位(37県中) | 192 t | 令和6年 |
| 甘鯛 | 7位(27県中) | 51 t | 令和6年 |
| 鮭 | 7位(9県中) | 32 t | 令和6年 |
| 養殖昆布 | 7位(7県中) | 3 t | 令和6年 |
| 大根 | 8位(37県中) | 3万9,100 t | 令和6年産 |
| 茄子 | 8位(38県中) | 8,820 t | 令和6年産 |
| 梨 | 8位(30県中) | 5,820 t | 令和6年産 |
| 桃 | 8位(11県中) | 1,740 t | 令和6年産 |
| 蜆 | 8位(16県中) | 62 t | 令和6年 |
| 大豆 | 9位(46県中) | 6,420 t | 令和7年産 |
| 南瓜 | 9位(24県中) | 2,840 t | 令和6年産 |
| 黄肌 | 9位(30県中) | 1,268 t | 令和6年 |
| 木耳 | 9位(45県中) | 138 t | 令和7年 |
| 蕗 | 9位(16県中) | 89 t | 令和6年産 |
| 辣韭 | 9位(28県中) | 17 t | 令和6年産 |
| 蕪 | 10位(20県中) | 2,120 t | 令和6年産 |
| 真鯛 | 10位(36県中) | 463 t | 令和6年 |
| 鯣烏賊 | 10位(32県中) | 311 t | 令和6年 |
| 玉蜀黍 | 11位(20県中) | 3,690 t | 令和6年産 |
| 鯉 | 11位(17県中) | 4 t | 令和6年 |
| 椎茸 | 12位(47県中) | 2,610 t | 令和7年 |
| アスパラガス | 12位(18県中) | 684 t | 令和6年産 |
| 鰈 | 12位(38県中) | 319 t | 令和6年 |
| 虹鱒 | 12位(37県中) | 123 t | 令和6年 |
| 独活 | 12位(17県中) | 2 t | 令和6年産 |
| パクチー | 12位(17県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 人参 | 13位(28県中) | 4,320 t | 令和6年産 |
| 牡蠣 | 13位(27県中) | 491 t | 令和6年 |
| 六条大麦 | 13位(32県中) | 458 t | 令和7年産 |
| 蔓紫 | 13位(23県中) | 6 t | 令和6年産 |
| 茗荷 | 13位(17県中) | 1 t | 令和6年産 |
| ズッキーニ | 14位(40県中) | 99 t | 令和6年産 |
| 蝤蛑 | 14位(31県中) | 17 t | 令和6年 |
| 菜種 | 14位(26県中) | 11 t | 令和7年産 |
| 葱 | 15位(39県中) | 7,900 t | 令和6年産 |
| 葡萄 | 15位(25県中) | 2,040 t | 令和6年産 |
| 蕎麦 | 15位(45県中) | 444 t | 令和7年産 |
| 海鼠 | 15位(36県中) | 72 t | 令和6年 |
| 若布 | 15位(26県中) | 52 t | 令和6年 |
| 鮑 | 15位(32県中) | 9 t | 令和6年 |
| 春菊 | 16位(24県中) | 290 t | 令和6年産 |
| 鰆 | 16位(38県中) | 235 t | 令和6年 |
| キウイフルーツ | 16位(18県中) | 176 t | 令和6年産 |
| 鰶 | 16位(31県中) | 9 t | 令和6年 |
| 鮪 | 17位(34県中) | 1,502 t | 令和6年 |
| 小松菜 | 17位(24県中) | 1,220 t | 令和6年産 |
| 採卵鶏 | 18位(47県中) | 469万5,000 羽 | 令和6年 |
| 鰤 | 18位(39県中) | 1,374 t | 令和6年 |
| 真鯵 | 18位(36県中) | 825 t | 令和6年 |
| 海老 | 18位(38県中) | 175 t | 令和6年 |
| 鱸 | 18位(37県中) | 72 t | 令和6年 |
| オクラ | 18位(45県中) | 57 t | 令和6年産 |
| 菜の花(花) | 18位(24県中) | 11 t | 令和6年産 |
| 烏賊 | 19位(39県中) | 459 t | 令和6年 |
| 蛸 | 19位(39県中) | 84 t | 令和6年 |
| 鬢長 | 19位(25県中) | 5 t | 令和6年 |
| 豚 | 20位(47県中) | 13万3,400 頭 | 令和6年 |
| 肉用鶏 | 20位(37県中) | 120万1,000 羽 | 令和6年 |
| ゴーヤ | 20位(34県中) | 26 t | 令和6年産 |
| トマト | 21位(45県中) | 9,040 t | 令和6年産 |
| 胡瓜 | 21位(43県中) | 7,910 t | 令和6年産 |
| 苺 | 21位(24県中) | 1,660 t | 令和6年産 |
| 莢隠元 | 22位(25県中) | 353 t | 令和6年産 |
| 莢豌豆 | 22位(24県中) | 228 t | 令和6年産 |
| モロヘイヤ | 22位(34県中) | 6 t | 令和6年産 |
| 白菜 | 23位(31県中) | 5,060 t | 令和6年産 |
| 鯖 | 23位(37県中) | 733 t | 令和6年 |
| 鰻 | 23位(24県中) | 1 t | 令和6年 |
| 黒鯛 | 24位(37県中) | 15 t | 令和6年 |
| 鮫 | 24位(35県中) | 7 t | 令和6年 |
| 真鰯 | 25位(36県中) | 523 t | 令和6年 |
| 潤目鰯 | 25位(31県中) | 14 t | 令和6年 |
| 冬瓜 | 25位(30県中) | 1 t | 令和6年産 |
| ピーマン | 26位(27県中) | 447 t | 令和6年産 |
| 鮎 | 26位(31県中) | 5 t | 令和6年 |
| 室鯵 | 27位(29県中) | 3 t | 令和6年 |
| 二条大麦 | 28位(37県中) | 17 t | 令和7年産 |
| 乳牛 | 29位(47県中) | 4,650 頭 | 令和7年 |
| 小麦 | 29位(47県中) | 533 t | 令和7年産 |
| 太刀魚 | 30位(34県中) | 3 t | 令和6年 |
| 紫蘇 | 31位(36県中) | 3 t | 令和6年産 |
| スナップエンドウ | 33位(37県中) | 2 t | 令和6年産 |
| 肉牛 | 35位(47県中) | 1万1,500 頭 | 令和7年 |
| パプリカ | 35位(35県中) | 1 t | 令和6年産 |
| サニーレタス | 38位(41県中) | 3 t | 令和6年産 |
新潟県の生産量について、よくある質問
- 新潟県で生産量が日本一のものは何ですか?
- こめ・まいたけ・なめこ・ひらたけ・さざえです。
- 新潟県は全国上位に何品目入っていますか?
- 1位から3位までに入っているのは16品目で、そのうち日本一は5品目です。