にじます(虹鱒)の生産量 都道府県ランキング
全37県の順位と、とれた量
にじますが日本でいちばん多く育てられているのは静岡県です。1,253 tで、全国(5,202 t)の24%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 収獲量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 1,253 t | 24% |
| 2位 | 山梨県 | 676 t | 13% |
| 3位 | 長野県 | 553 t | 11% |
| 4位 | 鳥取県 | 401 t | 7.7% |
| 5位 | 栃木県 | 283 t | 5.4% |
| 6位 | 福島県 | 268 t | 5.2% |
| 7位 | 岩手県 | 184 t | 3.5% |
| 8位 | 岐阜県 | 178 t | 3.4% |
| 9位 | 群馬県 | 165 t | 3.2% |
| 10位 | 福井県 | 165 t | 3.2% |
| 11位 | 宮城県 | 153 t | 2.9% |
| 12位 | 新潟県 | 123 t | 2.4% |
| 13位 | 愛知県 | 120 t | 2.3% |
| 14位 | 大分県 | 93 t | 1.8% |
| 15位 | 北海道 | 86 t | 1.7% |
| 16位 | 青森県 | 81 t | 1.6% |
| 17位 | 鹿児島県 | 78 t | 1.5% |
| 18位 | 滋賀県 | 60 t | 1.2% |
| 19位 | 宮崎県 | 53 t | 1.0% |
| 20位 | 熊本県 | 47 t | 0.9% |
| 21位 | 千葉県 | 27 t | 0.5% |
| 22位 | 広島県 | 26 t | 0.5% |
| 23位 | 東京都 | 20 t | 0.4% |
| 24位 | 兵庫県 | 20 t | 0.4% |
| 25位 | 神奈川県 | 19 t | 0.4% |
| 26位 | 岡山県 | 18 t | 0.3% |
| 27位 | 山口県 | 13 t | 0.2% |
| 28位 | 山形県 | 10 t | 0.2% |
| 29位 | 秋田県 | 9 t | 0.2% |
| 30位 | 愛媛県 | 7 t | 0.1% |
| 31位 | 島根県 | 5 t | 0.1% |
| 32位 | 京都府 | 4 t | 0.1% |
| 33位 | 茨城県 | 2 t | 0.0% |
| 34位 | 富山県 | 1 t | 0.0% |
| 35位 | 石川県 | 1 t | 0.0% |
| 36位 | 高知県 | 1 t | 0.0% |
| 37位 | 長崎県 | 1 t | 0.0% |
この数字について
- 分類:鮭の仲間
- 全国の収獲量:5,202 t
- この数字が表すもの:収獲量(養殖で育てて取り上げた重さ)
- 調査:内水面漁業生産統計調査(内水面養殖業) 令和6年
- この品目は川や湖の養殖の統計です。
- 37県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
にじますの生産量について、よくある質問
- にじますの生産量が日本一の都道府県はどこですか?
- 静岡県です。内水面漁業生産統計調査(内水面養殖業)(令和6年)で1,253 tでした。
- にじますの生産量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は山梨県(676 t)、3位は長野県(553 t)です。
- にじますの生産量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は鳥取県(401 t)、5位は栃木県(283 t)です。にじますの全37県の順位は上の表のとおりです。
- にじますの全国の生産量はどれくらいですか?
- 5,202 t(令和6年)です。