こめ(米)の生産量 都道府県ランキング
全47県の順位と、とれた量
こめが日本でいちばん多くとれるのは新潟県です。63万7,900 tで、全国(779万 t)の8.2%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新潟県 | 63万7,900 t | 8.2% |
| 2位 | 北海道 | 57万8,000 t | 7.4% |
| 3位 | 秋田県 | 51万3,900 t | 6.6% |
| 4位 | 福島県 | 38万7,600 t | 5.0% |
| 5位 | 山形県 | 38万1,300 t | 4.9% |
| 6位 | 宮城県 | 37万8,100 t | 4.9% |
| 7位 | 茨城県 | 36万4,000 t | 4.7% |
| 8位 | 栃木県 | 32万7,000 t | 4.2% |
| 9位 | 千葉県 | 30万5,200 t | 3.9% |
| 10位 | 青森県 | 27万4,200 t | 3.5% |
| 11位 | 岩手県 | 26万7,400 t | 3.4% |
| 12位 | 富山県 | 19万4,700 t | 2.5% |
| 13位 | 長野県 | 19万1,600 t | 2.5% |
| 14位 | 兵庫県 | 18万1,600 t | 2.3% |
| 15位 | 福岡県 | 17万5,900 t | 2.3% |
| 16位 | 熊本県 | 16万9,100 t | 2.2% |
| 17位 | 滋賀県 | 15万9,700 t | 2.1% |
| 18位 | 岡山県 | 15万1,600 t | 1.9% |
| 19位 | 埼玉県 | 14万6,600 t | 1.9% |
| 20位 | 三重県 | 13万2,600 t | 1.7% |
| 21位 | 愛知県 | 13万2,500 t | 1.7% |
| 22位 | 福井県 | 13万300 t | 1.7% |
| 23位 | 佐賀県 | 12万9,600 t | 1.7% |
| 24位 | 石川県 | 12万1,800 t | 1.6% |
| 25位 | 広島県 | 11万1,500 t | 1.4% |
| 26位 | 岐阜県 | 10万8,600 t | 1.4% |
| 27位 | 大分県 | 9万8,400 t | 1.3% |
| 28位 | 山口県 | 9万4,100 t | 1.2% |
| 29位 | 鹿児島県 | 9万1,200 t | 1.2% |
| 30位 | 島根県 | 8万8,000 t | 1.1% |
| 31位 | 静岡県 | 7万7,300 t | 1.0% |
| 32位 | 群馬県 | 7万5,600 t | 1.0% |
| 33位 | 宮崎県 | 7万4,300 t | 1.0% |
| 34位 | 京都府 | 7万2,900 t | 0.9% |
| 35位 | 愛媛県 | 6万6,200 t | 0.8% |
| 36位 | 鳥取県 | 6万4,000 t | 0.8% |
| 37位 | 徳島県 | 5万2,900 t | 0.7% |
| 38位 | 香川県 | 5万2,800 t | 0.7% |
| 39位 | 高知県 | 4万9,600 t | 0.6% |
| 40位 | 長崎県 | 4万7,600 t | 0.6% |
| 41位 | 奈良県 | 4万1,600 t | 0.5% |
| 42位 | 和歌山県 | 2万9,900 t | 0.4% |
| 43位 | 山梨県 | 2万4,400 t | 0.3% |
| 44位 | 大阪府 | 2万100 t | 0.3% |
| 45位 | 神奈川県 | 1万4,200 t | 0.2% |
| 46位 | 沖縄県 | 1,980 t | 0.0% |
| 47位 | 東京都 | 468 t | 0.0% |
この数字について
- 分類:イネ科
- 全国の収穫量:779万 t
- この数字が表すもの:収穫量(畑や田でとれた重さ)
- 調査:作物統計調査 作況調査(麦・豆・工芸農作物ほか) 令和7年産
- 47県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
こめの生産量について、よくある質問
- こめの生産量が日本一の都道府県はどこですか?
- 新潟県です。作物統計調査 作況調査(麦・豆・工芸農作物ほか)(令和7年産)で63万7,900 tでした。
- こめの生産量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は北海道(57万8,000 t)、3位は秋田県(51万3,900 t)です。
- こめの生産量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は福島県(38万7,600 t)、5位は山形県(38万1,300 t)です。こめの全47県の順位は上の表のとおりです。
- こめの全国の生産量はどれくらいですか?
- 779万 t(令和7年産)です。