きくらげ(木耳)の生産量 都道府県ランキング
全45県の順位と、とれた量
きくらげが日本でいちばん多くとれるのは茨城県です。309 tで、全国(3,137 t)の9.9%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 茨城県 | 309 t | 9.9% |
| 2位 | 熊本県 | 210 t | 6.7% |
| 3位 | 宮城県 | 207 t | 6.6% |
| 4位 | 山口県 | 184 t | 5.9% |
| 5位 | 鳥取県 | 162 t | 5.2% |
| 6位 | 群馬県 | 150 t | 4.8% |
| 7位 | 滋賀県 | 150 t | 4.8% |
| 8位 | 山梨県 | 139 t | 4.4% |
| 9位 | 新潟県 | 138 t | 4.4% |
| 10位 | 福島県 | 125 t | 4.0% |
| 11位 | 栃木県 | 111 t | 3.5% |
| 12位 | 富山県 | 86 t | 2.7% |
| 13位 | 大分県 | 82 t | 2.6% |
| 14位 | 岐阜県 | 82 t | 2.6% |
| 15位 | 大阪府 | 80 t | 2.6% |
| 16位 | 愛知県 | 77 t | 2.5% |
| 17位 | 福岡県 | 77 t | 2.4% |
| 18位 | 北海道 | 76 t | 2.4% |
| 19位 | 岡山県 | 73 t | 2.3% |
| 20位 | 長野県 | 66 t | 2.1% |
| 21位 | 鹿児島県 | 57 t | 1.8% |
| 22位 | 高知県 | 55 t | 1.7% |
| 23位 | 愛媛県 | 52 t | 1.7% |
| 24位 | 秋田県 | 49 t | 1.6% |
| 25位 | 宮崎県 | 39 t | 1.2% |
| 26位 | 和歌山県 | 38 t | 1.2% |
| 27位 | 静岡県 | 32 t | 1.0% |
| 28位 | 青森県 | 32 t | 1.0% |
| 29位 | 神奈川県 | 27 t | 0.9% |
| 30位 | 山形県 | 20 t | 0.7% |
| 31位 | 千葉県 | 17 t | 0.5% |
| 32位 | 沖縄県 | 17 t | 0.5% |
| 33位 | 岩手県 | 15 t | 0.5% |
| 34位 | 佐賀県 | 15 t | 0.5% |
| 35位 | 長崎県 | 11 t | 0.3% |
| 36位 | 石川県 | 10 t | 0.3% |
| 37位 | 福井県 | 9 t | 0.3% |
| 38位 | 東京都 | 6 t | 0.2% |
| 39位 | 三重県 | 6 t | 0.2% |
| 40位 | 広島県 | 5 t | 0.2% |
| 41位 | 京都府 | 4 t | 0.1% |
| 42位 | 埼玉県 | 4 t | 0.1% |
| 43位 | 島根県 | 3 t | 0.1% |
| 44位 | 兵庫県 | 2 t | 0.1% |
| 45位 | 奈良県 | 1 t | 0.0% |
この数字について
- 分類:きのこの仲間
- 全国の生産量:3,137 t
- この数字が表すもの:生産量(とれた重さ)
- 調査:特用林産基礎資料 令和7年
- 45県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
きくらげの生産量について、よくある質問
- きくらげの生産量が日本一の都道府県はどこですか?
- 茨城県です。特用林産基礎資料(令和7年)で309 tでした。
- きくらげの生産量ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は熊本県(210 t)、3位は宮城県(207 t)です。
- きくらげの生産量ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は山口県(184 t)、5位は鳥取県(162 t)です。きくらげの全45県の順位は上の表のとおりです。
- きくらげの全国の生産量はどれくらいですか?
- 3,137 t(令和7年)です。