たまごのにわとり(採卵鶏)の飼育数 都道府県ランキング
全47県の順位と、とれた量
たまごのにわとりが日本でいちばん多く飼われているのは千葉県です。1,417万3,000 羽で、全国(1億7,077万6,000 羽)の8.3%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 飼育数 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 1,417万3,000 羽 | 8.3% |
| 2位 | 茨城県 | 1,231万 羽 | 7.2% |
| 3位 | 鹿児島県 | 1,030万2,000 羽 | 6.0% |
| 4位 | 岡山県 | 1,003万6,000 羽 | 5.9% |
| 5位 | 群馬県 | 976万5,000 羽 | 5.7% |
| 6位 | 広島県 | 926万 羽 | 5.4% |
| 7位 | 愛知県 | 810万9,000 羽 | 4.7% |
| 8位 | 青森県 | 654万 羽 | 3.8% |
| 9位 | 栃木県 | 617万7,000 羽 | 3.6% |
| 10位 | 岐阜県 | 583万1,000 羽 | 3.4% |
| 11位 | 三重県 | 574万9,000 羽 | 3.4% |
| 12位 | 北海道 | 569万2,000 羽 | 3.3% |
| 13位 | 兵庫県 | 567万7,000 羽 | 3.3% |
| 14位 | 福島県 | 522万 羽 | 3.1% |
| 15位 | 岩手県 | 509万7,000 羽 | 3.0% |
| 16位 | 香川県 | 505万9,000 羽 | 3.0% |
| 17位 | 静岡県 | 479万4,000 羽 | 2.8% |
| 18位 | 新潟県 | 469万5,000 羽 | 2.7% |
| 19位 | 宮城県 | 396万4,000 羽 | 2.3% |
| 20位 | 埼玉県 | 365万1,000 羽 | 2.1% |
| 21位 | 宮崎県 | 319万4,000 羽 | 1.9% |
| 22位 | 福岡県 | 287万4,000 羽 | 1.7% |
| 23位 | 熊本県 | 248万1,000 羽 | 1.5% |
| 24位 | 秋田県 | 237万4,000 羽 | 1.4% |
| 25位 | 愛媛県 | 214万8,000 羽 | 1.3% |
| 26位 | 長崎県 | 182万6,000 羽 | 1.1% |
| 27位 | 山口県 | 165万5,000 羽 | 1.0% |
| 28位 | 京都府 | 151万5,000 羽 | 0.9% |
| 29位 | 沖縄県 | 144万 羽 | 0.8% |
| 30位 | 神奈川県 | 104万1,000 羽 | 0.6% |
| 31位 | 島根県 | 93万4,000 羽 | 0.5% |
| 32位 | 大分県 | 91万4,000 羽 | 0.5% |
| 33位 | 徳島県 | 83万1,000 羽 | 0.5% |
| 34位 | 福井県 | 74万 羽 | 0.4% |
| 35位 | 富山県 | 71万9,000 羽 | 0.4% |
| 36位 | 石川県 | 69万 羽 | 0.4% |
| 37位 | 長野県 | 69万 羽 | 0.4% |
| 38位 | 山梨県 | 50万5,000 羽 | 0.3% |
| 39位 | 山形県 | 42万7,000 羽 | 0.3% |
| 40位 | 奈良県 | 28万4,000 羽 | 0.2% |
| 41位 | 高知県 | 27万5,000 羽 | 0.2% |
| 42位 | 和歌山県 | 26万5,000 羽 | 0.2% |
| 43位 | 佐賀県 | 25万1,000 羽 | 0.1% |
| 44位 | 滋賀県 | 24万2,000 羽 | 0.1% |
| 45位 | 鳥取県 | 24万2,000 羽 | 0.1% |
| 46位 | 東京都 | 6万9,000 羽 | 0.0% |
| 47位 | 大阪府 | 4万9,000 羽 | 0.0% |
この数字について
- 分類:鶏の仲間
- 全国の飼育数:1億7,077万6,000 羽
- この数字が表すもの:飼育数(飼っている数)
- 調査:畜産統計調査 令和6年
- 47県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
たまごのにわとりの飼育数について、よくある質問
- たまごのにわとりの飼育数が日本一の都道府県はどこですか?
- 千葉県です。畜産統計調査(令和6年)で1,417万3,000 羽でした。
- たまごのにわとりの飼育数ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は茨城県(1,231万 羽)、3位は鹿児島県(1,030万2,000 羽)です。
- たまごのにわとりの飼育数ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は岡山県(1,003万6,000 羽)、5位は群馬県(976万5,000 羽)です。たまごのにわとりの全47県の順位は上の表のとおりです。
- たまごのにわとりの全国の飼育数はどれくらいですか?
- 1億7,077万6,000 羽(令和6年)です。