ぶた(豚)の飼育数 都道府県ランキング
全47県の順位と、とれた量
ぶたが日本でいちばん多く飼われているのは鹿児島県です。120万 頭で、全国(879万8,000 頭)の14%を占めます。
| 順位 | 都道府県 | 飼育数 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島県 | 120万 頭 | 14% |
| 2位 | 北海道 | 75万2,200 頭 | 8.5% |
| 3位 | 宮崎県 | 72万1,900 頭 | 8.2% |
| 4位 | 群馬県 | 61万800 頭 | 6.9% |
| 5位 | 千葉県 | 58万700 頭 | 6.6% |
| 6位 | 岩手県 | 45万9,100 頭 | 5.2% |
| 7位 | 茨城県 | 42万4,000 頭 | 4.8% |
| 8位 | 熊本県 | 34万7,900 頭 | 4.0% |
| 9位 | 青森県 | 33万4,800 頭 | 3.8% |
| 10位 | 栃木県 | 32万4,900 頭 | 3.7% |
| 11位 | 秋田県 | 30万8,500 頭 | 3.5% |
| 12位 | 愛知県 | 28万7,400 頭 | 3.3% |
| 13位 | 愛媛県 | 19万6,500 頭 | 2.2% |
| 14位 | 沖縄県 | 18万4,500 頭 | 2.1% |
| 15位 | 長崎県 | 18万1,200 頭 | 2.1% |
| 16位 | 宮城県 | 18万 頭 | 2.0% |
| 17位 | 山形県 | 15万9,900 頭 | 1.8% |
| 18位 | 大分県 | 15万3,200 頭 | 1.7% |
| 19位 | 広島県 | 14万7,600 頭 | 1.7% |
| 20位 | 新潟県 | 13万3,400 頭 | 1.5% |
| 21位 | 福島県 | 11万1,600 頭 | 1.3% |
| 22位 | 三重県 | 9万8,900 頭 | 1.1% |
| 23位 | 静岡県 | 9万7,100 頭 | 1.1% |
| 24位 | 岐阜県 | 9万1,300 頭 | 1.0% |
| 25位 | 福岡県 | 7万9,800 頭 | 0.9% |
| 26位 | 埼玉県 | 7万5,600 頭 | 0.9% |
| 27位 | 佐賀県 | 6万9,500 頭 | 0.8% |
| 28位 | 神奈川県 | 6万7,200 頭 | 0.8% |
| 29位 | 鳥取県 | 6万1,800 頭 | 0.7% |
| 30位 | 長野県 | 5万3,000 頭 | 0.6% |
| 31位 | 岡山県 | 4万5,600 頭 | 0.5% |
| 32位 | 徳島県 | 4万5,300 頭 | 0.5% |
| 33位 | 島根県 | 3万9,200 頭 | 0.4% |
| 34位 | 山口県 | 3万2,100 頭 | 0.4% |
| 35位 | 香川県 | 2万7,900 頭 | 0.3% |
| 36位 | 高知県 | 2万1,900 頭 | 0.2% |
| 37位 | 兵庫県 | 2万 頭 | 0.2% |
| 38位 | 富山県 | 1万9,700 頭 | 0.2% |
| 39位 | 石川県 | 1万5,800 頭 | 0.2% |
| 40位 | 京都府 | 1万2,600 頭 | 0.1% |
| 41位 | 山梨県 | 1万1,000 頭 | 0.1% |
| 42位 | 奈良県 | 3,190 頭 | 0.0% |
| 43位 | 福井県 | 2,390 頭 | 0.0% |
| 44位 | 東京都 | 2,030 頭 | 0.0% |
| 45位 | 大阪府 | 2,030 頭 | 0.0% |
| 46位 | 滋賀県 | 1,480 頭 | 0.0% |
| 47位 | 和歌山県 | 1,140 頭 | 0.0% |
この数字について
- 分類:豚の仲間
- 全国の飼育数:879万8,000 頭
- この数字が表すもの:飼育数(飼っている数)
- 調査:畜産統計調査 令和6年
- 47県分を調査(調査していない県は順位に入りません)
ぶたの飼育数について、よくある質問
- ぶたの飼育数が日本一の都道府県はどこですか?
- 鹿児島県です。畜産統計調査(令和6年)で120万 頭でした。
- ぶたの飼育数ランキング2位・3位はどこですか?
- 2位は北海道(75万2,200 頭)、3位は宮崎県(72万1,900 頭)です。
- ぶたの飼育数ランキング4位・5位はどこですか?
- 4位は群馬県(61万800 頭)、5位は千葉県(58万700 頭)です。ぶたの全47県の順位は上の表のとおりです。
- ぶたの全国の飼育数はどれくらいですか?
- 879万8,000 頭(令和6年)です。